宿迁市及江苏省省各市、县(市、区)执行最低工资类别和标准对照表
地区 类别 调整前月最低 调整前小时最低 调整后月最低 调整后小时最低
工资标准(元) 工资标准(元) 工资标准(元) 工资标准(元)
南京 市区 一类 1480 13 1630 14.5
溧水、高淳 二类 1280 11 1460 12.5
无锡 市区、江阴、宜兴 一类 1480 13 1630 14.5
徐州 市区 二类 1280 11 1460 12.5
新沂、铜山、丰县、沛县、 邳州、睢宁 三类 1100 9.5 1270 11
常州 市区 一类 1480 13 1630 14.5
金坛、溧阳 二类 1280 11 1460 12.5
苏州 市区、吴江、张家港、常熟、昆山、太仓 一类 1530 13 自行调整 14.5
南通 市区、启东、通州、海门 一类 1480 13 1630 14.5
海安、如东、如皋 二类 1280 11 1460 12.5
连云港 市区 二类 1280 11 1460 12.5
灌南、灌云、东海、赣榆 三类 1100 9.5 1270 11
淮安 市区(不含楚州区、淮阴区) 二类 1280 11 1460 12.5
楚州区、淮阴区、涟水、洪泽、盱眙、金湖 三类 1100 9.5 1270 11
盐城 市区、大丰、东台 二类 1280 11 1460 12.5
建湖、射阳、阜宁、滨海、响水 三类 1100 9.5 1270 11
扬州 市区 二类 1280 11 1460 12.5
江都、仪征、高邮、宝应 三类 1100 9.5 1270 11
镇江 市区 一类 1480 13 1630 14.5
丹阳、扬中、句容 二类 1280 11 1460 12.5
泰州 市区 一类 1480 13 1630 14.5
靖江、姜堰、兴化、泰兴 二类 1280 11 1460 12.5
宿迁 市区、宿豫、沭阳、泗阳、泗洪 三类 1100 9.5 1270 11
(说明:从去年7月至今,部分地区因为有区划调整,因此可能要调整地区类别。根据规定,各市、县(市)人民政府将在规定期限内向社会公布调整后的最低工资标准。)