2013年分行业分岗位就业人员年平均工资(单位:元)
商业服务人员
办事人员和有关人员
专业技术人员
单位
负责人
就业
人员
生产运输设备操作人员
行业
合计 45676 107374 63074 464033932240044
采矿业 55090 112777 68848 583184324152114
制造业 42911 98586 60244 45192 47284 38423
电力热力燃气及水生产和供应业 68040 141660 82630 61914 54921 62554
建筑业 40338 76188 47639 36901 35149 38456
批发和零售业 47007 107099 64575 51297 37191 38415
交通运输仓储和邮政业 53848 123033 85541 52307 47399 48565
住宿和餐饮业 32236 70919 40261 33129 29511 31224
信息传输、软件和信息技术服务业 93044 241738 109001 76381 73500 51610
房地产业 48717 114517 65508 44062 33851 32734
租赁和商务服务业 62683 243898 103021 62366 43138 43462
科学研究和技术服务业 86059 199014 99916 66920 47572 49877
水利、环境和公共设施管理业 42126 105511 58313 42680 3105 38361
居民服务、修理和其他服务业 35868 81834 48171 37227 30835 35060
教育 47920 97201 51014 44485 45118 36144
卫生和社会工作 50490 94487 53274 41437 37575 41526
文化体育和娱乐业 65837 169032 93370 57514 35435 43971
国家统计局27日发布2013年平均工资数据,人均年薪最高的行业仍是金融业,达99659元,是人均年薪最低行业农林牧渔业(25820元)的近4倍。
去年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为51474元,扣除物价因素,比上年实际增长7.3%;城镇私营单位就业人员年平均工资为32706元,实际增长10.9%。
国家统计局还首次发布了2013年不同岗位平均工资情况,单位负责人平均工资最高,商业、服务业人员平均工资最低,前者是后者的2.73倍。